Bandi di gara - 2018 | ||||
CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio |
Data fine | ||||
Z18239E074 | ACQUISTO MODULISTICA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 | 1.250,00 | 1.250,00 | 17/05/2018 |
30/05/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
SINTESI SERVIZI INFORMATICI TECNOLOGICI SICILIA (03378610830) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZB324D1038 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE+ | 1.171,20 | 1.171,20 | 01/09/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA APKAPPA (IT08543640158) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z4223D1A8B | MONTAGGIO E MONTAGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 - DITTA EMANUELE GIUSEPPE | 244 | 200 | 01/06/2018 |
N.D. | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA INDIVIDUALE EMANUELE GIUSEPPE (MNLGPP77A15I199G) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z3421ABFE3 | APPROVAZIONE PROGETTO FIAT 500 - CLUB ITALIA | 1.488,48 | 1.488,48 | 01/01/2018 |
30/09/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
ASSOCIAZIONE FIAT 500 - CLUB ITALIA (01079820096) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z8C21AEE28 | IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI | 5.738,00 | 5.738,00 | 01/01/2018 |
31/01/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
CAMARDA&DRAGO s.r.l. (00137960837) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZAE21AEF7A | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI | 820 | 820 | 01/01/2018 |
31/01/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
SBERNA VIAGGI S.r.l. (01821950837) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z3B21AEEEO | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI GENNAIO -DITTA EMANUELE ANTONINO | 1.639,00 | 1.639,00 | 01/01/2018 |
31/01/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO s.r.l (02061730830) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZA821B0D3C | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ASSICURAZIONE RCTPER LSU - UNIPOL Sai ASSICURAZIONI | 413 | 413 | 01/01/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
AG.UNIPOL ASSICURAZIONI (DGRNTN51S12F158S) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z2621B5511 | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER RUOLI VERBALI CDS ANNO 2013- DITTA GLOBEX SRL | 366 | 300 | 15/01/2018 |
30/06/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA GLOBEX (02609920547) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z7521BB7D1 | IMPEGNO SOMMA PER ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2018- DITTA INTRADATA SRL | 12.322,00 | 10.100,00 | 01/01/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
INTRADATA SRL (02984920831) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZA521C0F45 | IMPEGNO SOMMA ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE - DITTA PUBBLIKA S.R.L | 170 | 163 | 01/01/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA PUBLIKA SRL (02213820208) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z9421BFBFB | IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO AREA ECONOMICO- FINANZIARIA TRIBUTI E PAGHE | 11.529,00 | 9.450,00 | 01/01/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA APKAPPA (IT08543640158) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z9721C0698 | RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI- DITTA APKAPPA | 3.233,00 | 2.650,00 | 01/01/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA APKAPPA (IT08543640158) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z2D21EA905 | IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO E ABBATTIMENTO ANIMALI SEQUESTRATI - DITTA EMANUELE GIUSEPPE | 305 | 250 | 29/01/2018 |
28/02/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA INDIVIDUALE EMANUELE GIUSEPPE (MNLGPP77A15I199G) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZB4223BC40 | FORNITURA GASOLIO PER EDIFICI SCOLASTICI - DITTA OIENI BENEDETTO E C s.a.s. | 1.800,00 | 1.476,00 | 09/02/2018 |
10/02/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
Oieni Benedetto & C. s.a.s. (01777490838) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z4C226C048 | SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO N. 2 BOVINI | 915 | 750 | 21/02/2018 |
26/02/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
CARUSO IMPEX s.r.l. (03045490830) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z0922469C9 | Trasporto extraurbano alunni periodo febbraio - maggio 2018- Ditta Sberna | 4.000,00 | 3.270,00 | 01/02/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
SBERNA VIAGGI S.r.l. (01821950837) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z8E224695B | Trasporto extraurbano alunni periodo febbraio - maggio 2018- Ditta Emanuele | 5.999,96 | 4.918,00 | 01/02/2018 |
31/05/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO s.r.l (02061730830) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z71225A518 | IMPEGNO SPESA PER MANTENIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORE CASA NADINO | 27.000,00 | 22.131,00 | 01/01/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO A.R.L (02780250839) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZE322694A9 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 04/03/2018 ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI - DITTA CELSA SALVATORE DI LO BALBO ANGELA | 200 | 156 | 01/03/2018 |
30/04/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
Ditta Celsa Salvatore di Lo Balbo Angela (03207900832) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z47223BA53 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2018 - DITTA C.O.A.T. COOPERATIVA ORLANDINA | 10.000,00 | 8.196,72 | 01/02/2018 |
31/05/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
C.O.A.T. COOPERATIVA ORLANDINA AGROTURISTICA a.r.l. (01274980836) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z7C22C7F2D | IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA' AD UNA FAMIGLIA DISAGIATA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUSSO BENEDETTO | 350 | 287 | 01/03/2018 |
30/04/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
RUSSO BENEDETTO (RSSBDT67A02Z112U) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z8222DB69F | IMPEGNO SPESA STAMPA E NOLEGGIO QUINDICINALE POSTER PUBBLICITARIO - DITTA PIEMME DI B. LIMA | 720 | 590 | 01/03/2018 |
30/04/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA PIEMME BASILIO LIMA (01372830834) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z4C22F0909 | IMPEGNO SPESA FORNITURA GASOLIO PER EDIFICI SCOLASTICI DI VIA APOLLONIA - DITTA OIENI BENEDETTO | 900 | 737,7 | 28/03/2018 |
31/03/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
Oieni Benedetto & C. s.a.s. (01777490838) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z872302887 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA N. 6 POLIZZE ASSICURATIVE RCT ED INFORTUNIO - UNIPOL ASSICURAZIONI | 500 | 500 | 01/01/2018 |
05/01/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
AG.UNIPOL ASSICURAZIONI (DGRNTN51S12F158S) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z962310832 | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER INSERIMENTO E GESTIONE RUOLI RELATIVI AI VERBALI DEL CDS ANNO 2014 - DITTA GLOBEX | 244 | 200 | 01/04/2018 |
31/05/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA GLOBEX (02609920547) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z192329FB7 | ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' INFOMEDIA @ SYSTEM DI ALESSANDRO SALVATORE | 1.200,00 | 983 | 13/04/2018 |
15/04/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA INDIVIDUALE INFOMEDIA @ SISTEM (02720450838) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZCD2329D3F | RIPARAZIONE MACCHINA ISTITUZIONALE ALFA ROMEO 159 - DITTA ORITI ALFIO | 1.500,00 | 1.230,00 | 13/04/2018 |
30/04/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
Autofficina meccanica Oriti Alfio Via Selva ,18 - res. Via Ruggino , 1 San Fratello (ME)- Partita (RTOLFA67D08H850M) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z0C2329F27 | ACQUISTO CARTELLINI MARCATEMPO ALLA MECCANOGRAFICA DI FABIO CENTIN | 321 | 263 | 13/04/2018 |
25/04/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
LA MECCANOGRAFICA DI FABIO CENTIN (01643560830) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z282347967 | FORNITURA MODULISTICA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 | 298,9 | 245 | 20/04/2018 |
22/04/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
SINTESI SERVIZI INFORMATICI TECNOLOGICI SICILIA (03378610830) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z8C235080D | FORNITURA SERVIZIO RINNOVO DOMINIO COMUNE SAN FRATELLO - DITTA INTRADATA | 54 | 44,26 | 24/04/2019 |
N.D. | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA INTRADATA SRL (IT02984920831) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z23235ECA2 | ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 | 200 | 164 | 30/04/2018 |
10/05/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
Ditta Celsa Salvatore di Lo Balbo Angela (03207900832) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z4F235EAC4 | ACQUISTO CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO MEZZI COMUNALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 | 300 | 246 | 24/04/2018 |
15/06/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
GASOIL SAS (CLTGNN43P43E233K) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z302388303 | SERVIZIO BAGNI MOBILI | 427 | 350 | 09/05/2018 |
10/05/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
MILAE SERVIZI SNC (01611970839) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z2D2388234 | SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA CROCE ROSSA ITALIANA | 300 | 246 | 09/05/2018 |
10/05/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA (95026120832) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZA023A72EC | LAVORI DI SOTTERRAMENTO DI UNA CARCASSA EQUINA - DITTA EMANUELE GIUDEPPE | 300 | 246 | 21/05/2018 |
28/05/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA INDIVIDUALE EMANUELE GIUSEPPE (MNLGPP77A15I199G) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z7723BD1AA | AFFIDAMENTO SERVIZI ED AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - DITTA INTRADATA | 2.318,00 | 1.900,00 | 25/05/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA INTRADATA SRL (IT02984920831) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z7A24E5EE2 | Servizio di trasporto extraurbano alunni dal 12settembre al 31 ottobre DITTA SBERNA | 3.000,00 | 2.459,00 | 12/09/2018 |
31/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
SBERNA VIAGGI S.r.l. (01821950837) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z06250F1DE | FORNITURA PER RINNOVO CASELLA ARUBA AREA AMMINISTRATIVA DITTA GALA SYSTEM | 61 | 50 | 26/09/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA GALA SYSTEM SRLS (03311980837) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z762439E9C | AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE SULLA PROCEDURA TARI E VERIFICHE SUL PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE | 732 | 732 | 01/07/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
STUDIO K SRL (00906740352) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZDG23D1B37 | INCARICO ASSISTENTE SOCIALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COMPETENZA NEI CONFRONTI DI UN NUCLEO FAMILIARE DI QUESTO COMUNE -DOTT.SSA FELICIA MANGIONE | 500 | 500 | 19/06/2018 |
30/06/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (MNGFLC89R69F158T) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZF02479BCE | SERVIZIO PER RINNOVO DEL DOMINIO COMUNE DI SAN FRATELLO - DITTA INTRADATA | 61 | 50 | 01/01/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA INTRADATA SRL (IT02984920831) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z2B24897A2 | FORNITURA ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI PER N. 3 LSU - UNIPOL ASSICURAZIONI | 600 | 600 | 01/07/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
AG.UNIPOL ASSICURAZIONI (DGRNTN51S12F158S) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z6424B33FD | FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA RCT ED INFORTUNI PER N.3 UNITA' LAVORATIVE INCLUSIONE SOCIALE- UNIPOL ASS.NI | 780 | 780 | 23/08/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
AG.UNIPOL ASSICURAZIONI (DGRNTN51S12F158S) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z0924B6AE1 | FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALE DI CONSUMO INCLUSIONE SOCIALE - DITTA MACLI E VAROTTA | 1.153,00 | 945,08 | 24/08/2018 |
31/08/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA INDIVIDUALE MACLI & VAROTTA (MCLFNC58C30H850J) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z712466610 | FORNITURA FIRMA ELETTRONICHE DITTA INTRADATA | 219,6 | 180 | 18/12/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA INTRADATA SRL (IT02984920831) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZC624C64DB | GESTIONE PROGRAMMI INPS PERSONALE SPECIALIZZATO | 300 | 300 | 01/09/2018 |
30/09/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
RAG. AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z5F24CA447 | SERVIZI DI RIPARAZIONE COMPUTER PER SERVIZI INFORMATICI COMUNALI - DITTA INFOMEDIA SISTEM | 2.265,00 | 1.854,88 | 01/09/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA INDIVIDUALE INFOMEDIA @ SISTEM (02720450838) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZE724D5C01 | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 - DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA | 635,72 | 521,08 | 01/09/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA (06188330150) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZC124E5D6E | SERVIZIO TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI - DITTA CAMARDA &DRAGO | 15.000,00 | 12.295,00 | 12/09/2018 |
31/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA CAMARDA E DRAGO (IT00137960837) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z4224E5E7F | Trasporto extraurbano alunni DAL 12 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE - Ditta Emanuele | 4.000,00 | 3.278,00 | 12/09/2018 |
31/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO s.r.l (02061730830) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZC324FDE50 | INCARICO ASSISTENTE SOCIALE INDAGINE SOCIO AMBIENTALE | 500 | 500 | 19/09/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (MNGFLC89R69F158T) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZB522AAB2B | AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLINEMANETO RENDICONTI ECONOMICO-PATROMINIALI | 854 | 854 | 01/04/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
STUDIO K SRL (00906740352) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z2E24D0FAB | ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER L'ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI, CHE PREVEDE LA COSTITUZIONE DELLE BANCHE DATI DELL'IMU PER L'ANNO 2013 | 12.000,00 | 12.000,00 | 01/09/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
SIAPA SRL (02633070830) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z02251451C | FORNITURA MATERIALE PER 60° MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO -DITTA DI PIETRO NICOLA | 1.783,00 | 1.461,00 | 27/09/2018 |
30/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DI PIETRO NICOLA (02690760836) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z4225147A7 | PROMOZIONE TELEVISIVA MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO 2018 EMITTENTE ONDA TV | 610 | 500 | 01/09/2018 |
31/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
ONDA TV DI ACCADEMIA P.C.E (IT01436090839) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZC325D13F3 | SERVIZIO DI STAMPA, IMUSTAMENTO E INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO DI IMPOSTA 2013 | 3.000,00 | 3.000,00 | 01/11/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
SICILIA POST SRL (02955860839) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z942514639 | PROMOZIONE TELEVISIVA MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO 2018 EMITTENTE ANTENNA DEL MEDITERRANEO | 854 | 700 | 01/09/2018 |
31/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZC725153F8 | LOCAZIONE BAGNI MOBILI IN OCCASIONE MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO 2018 DITTA MILAE SERVIZI | 480 | 394,44 | 27/09/2018 |
31/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
MILAE SERVIZI SNC (01611970839) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z8C251995E | PROMOZIONE SPOT RADIOFONICI MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO 2018 RADIO ITALIA ANNI ' 60 C/O EVENTI SRL | 488 | 400 | 01/09/2018 |
31/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
AGENZIA EVENTI (01887650834) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z7D24FDA27 | ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVETTURA ISTITUZIONALE DITTA INDIVIGLIA ANTONINO | 400 | 312 | 20/09/2018 |
30/09/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZF12521899 | FORNITURA COPPE PREMIAZIONE VINCITORI MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO 2018 DITTA MARINO BATTA' | 266,81 | 208 | 01/10/2018 |
31/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA MARINO BATA' ORAZIO ANDREA (MNRRND89M27J199Q) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z1825216FA | ALLESTIMENTO AREA MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO 2018 DITTA EMANUELE GIUSEPPE | 830 | 680 | 01/10/2018 |
20/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA INDIVIDUALE EMANUELE GIUSEPPE (MNLGPP77A15I199G) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z232522D8D | FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO 2018 UNIPOL ASS.NI | 1.000,00 | 1.000,00 | 01/10/2018 |
31/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
AG.UNIPOL ASSICURAZIONI (DGRNTN51S12F158S) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZDA2529653 | MATERIALE PUBBLICITARIO MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO 2018 DITTA MARINO BATA' | 1.047,86 | 859 | 01/10/2018 |
31/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
DITTA MARINO BATA' ORAZIO ANDREA (MNRRND89M27J199Q) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
ZA725A9FC4 | FORNITURA GASOLIO EDIFICI SCOLASTICI DITTA OIENI | 4.000,00 | 3.279,00 | 08/11/2018 |
09/11/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
Oieni Benedetto & C. s.a.s. (01777490838) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z76254C526 | INTERVENTO FUNEBRE DEFUNTO C.S. DITTA CARDALI BENEDETTO | 4.900,00 | 0 | 11/10/2018 |
31/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z89254CA45 | ACQUISTO PROGRAMMA PER GESTIONE CANTIERI DI SERVIZIO - DITTA OSANET | 504,78 | 413,75 | 24/10/2018 |
31/12/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
OSANET S.R.L. (03790350874) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
Z022541E94 | RIPARAZIONE FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DITTA LA MARCA FILADELFIO | 1.000,00 | 819,67 | 10/10/2018 |
31/10/2018 | ||||
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Partecipanti: | ||||
OFFICINA MECCANICA La Marca Filadelfio (01777410836) | ||||
Aggiudicatari: | ||||
